
高考结束,一定有很多同学想了解自己的分数能够上哪些澳洲名校吧,今天,就让小编带大家一起看下刚出炉的部分澳洲名校高考录取分数线吧(注:目前澳洲只有墨尔本大学依然不承认中国高考成绩申请本科直录)。想进一步了解各院校更多信息的同学,欢迎联系明志教育移民(SCEM)团队。
新南威尔士大学
世界排名:2026年QS世界大学综排20名(澳洲第2)排名相似的其他世界名校:北京大学14名清华大学17名耶鲁大学21名美国约翰霍普金斯大学24名高考分数要求:
| 课程 | 高考分数 |
| Arts, Design & Architecture | |
| B Architectural Studies | 75% |
| B Arts | 70% |
| B Arts/B Education (Secondary) | 70% |
| B City Planning (Honours) | 70% |
| B Commerce/B Education (Secondary) | 75% |
| B Construction Management & Property | 70% |
| B Design | 70% |
| B Economics/B Education (Secondary) | 75% |
| B Fine Arts | 70% |
| B Interior Architecture (Honours) | 70% |
| B Landscape Architecture (Honours) | 70% |
| B Media | 70% |
| B Fine Arts/B Advanced Science (Hons) | 75% |
| B Fine Arts/B Commerce | 75% |
| B Fine Arts/B Engineering (Hons) | 75% |
| B Fine Arts/B Media | 70% |
| B Politics, Philosophy and Economics | 75% |
| B Science/B Education (Secondary) | 70% |
| B Social Sciences | 70% |
| B Social Work (Honours) | 70% |
| Diploma in Architecture | 60% |
| Diploma in Media and Communication | 60% |
| Business School | |
| B Actuarial Studies | 84% |
| B Commerce | 75% |
| B Commerce (International) | 80% |
| B Economics | 75% |
| B Economics/B Advanced Science (Hons) | 75% |
| B Economics/B Sc (Advanced Mathematics) (Hons) | 75% |
| B Information Systems | 72% |
| Diploma in Business | 60% |
| Engineering | |
| B Engineering (Honours) | 75% |
| B Engineering (H)/B Commerce | 75% |
| B Engineering (H) (Elec)/M Engineering (Elec) | 75% |
| B Engineering (Honours) (Civil with Architecture) | 75% |
| B Food Science & Technology (Hons) | 72% |
| B Science (Computer Science) | 75% |
| B Engineering (H)/M Biomedical Engineering | 75% |
| Diploma in Computer Science | 60% |
| Diploma in Engineering | 60% |
| Law & Justice | |
| B Combined Law | 80% |
| B Actuarial Studies/Law | 84% |
| B Psychology (Honours)/Law | 84% |
| B Criminology & Criminal Justice | 70% |
| Medicine & Health | |
| B Med MD | 90% |
| B Applied Exercise Science/M Clinical Exercise Physiology | 72% |
| B Exercise Science/M Physiotherapy & Exercise Physiology | 90% |
| B International Public Health Online | 70% |
| B Nutrition/M Dietetics & Food Innovation | 75% |
| B Pharmaceutical Medicine/M Pharmacy | 75% |
| B Vision Science | 75% |
| B Vision Science/Master of Clinical Optometry | 91% |
| Science | |
| B Advanced Science (Honours) | 75% |
| B Aviation (Flying) | 70% |
| B Aviation (Management) | 70% |
| B Aviation (Remotely Piloted Aircraft Systems) | 70% |
| B Data Science and Decisions | 75% |
| B Engineering (H) (Materials Science & Engineering) | 72% |
| B Engineering (H) (Mtrls Sc)/B Commerce | 75% |
| B Engineering (H) (Mtrls Sc)/B Eng Sci (Chem Eng) | 75% |
| B Engineering (H) (Mtrls Sc)/M Biomed Eng | 75% |
| B Environmental Management | 70% |
| B Medical Science | 72% |
| B Medicinal Chemistry (Honours) | 72% |
| B Psychological Science | 70% |
| B Psychology (Honours) | 84% |
| B Science | 70% |
| B Science (Advanced Mathematics) (Honours) | 75% |
| B Science Biotechnology (Honours) | 70% |
| Diploma in Science | 60% |
悉尼大学
世界排名:2026年QS世界大学综排25名(澳洲第3)排名相似的其他世界名校:
约翰霍普金斯大学24名
普林斯顿大学25名
麦吉尔大学27名
多伦多大学29名
高考分数要求:
| 课程 | 高考分数 |
| Architecture, design and planning | |
| B Architecture and Environments | 75% |
| B Design (Interaction Design) | 70% |
| B Design/B Advanced Studies (Interaction Design) | 70% |
| B Design in Architecture | 80% |
| B Design in Architecture (Honours)/M Architecture | 80% |
| Arts and social sciences | |
| B Arts | 70% |
| B Arts/B Advanced Studies | 70% |
| B Arts/B Advanced Studies (Dalyell Scholars) | 90% |
| B Arts (Dual Degree: Sciences Po, France) | 75% |
| B International Studies | 75% |
| B Languages | 75% |
| B Media and Communications | 80% |
| B Politics, Philosophy, and Economics | 75% |
| B Visual Arts | 55% |
| B Visual Arts and B Advanced Studies | 55% |
| Business | |
| B Commerce | 85% |
| B Commerce/B Advanced Studies | 85% |
| B Commerce/B Advanced Studies (Dalyell Scholars) | 90% |
| B Commerce and B Arts | 85% |
| B Commerce and B Science | 85% |
| Economics | |
| B Economics | 75% |
| B Economics/B Advanced Studies | 75% |
| B Economics (Dual Degree, Sciences Po, France) | 75% |
| B Economics and B Arts | 75% |
| Education and social work | |
| B Education (Early Childhood) | 70% |
| B Education (Health and Physical Education) | 75% |
| B Education (Primary) | 75% |
| B Education (Secondary) | 75% |
| B Education/B Advanced Studies (Secondary) | 75% |
| B Social Work | 70% |
| B Arts/B Social Work | 70% |
| Engineering and computer science | |
| B Advanced Computing | 80% |
| B Advanced Computing/B Commerce | 85% |
| B Advanced Computing/B Science | 80% |
| B Advanced Computing/B Science (Health) | 80% |
| B Advanced Computing/B Science (Medical Science) | 80% |
| B Engineering Honours (Aeronautical Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Biomedical Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Chemical and Biomolecular Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Civil Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Dalyell Scholars) | 90% |
| B Engineering Honours (Electrical Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Environmental Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Flexible First Year) | 75% |
| B Engineering Honours (Mechanical Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Mechatronic Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours (Software Engineering) | 75% |
| B Engineering Honours with Space Engineering | 85% |
| B Engineering Honours and B Arts | 75% |
| B Engineering Honours and B Commerce | 85% |
| B Engineering Honours (Civil Engineering) and B Design in Architecture | 80% |
| B Engineering Honours and B Project Managemen | 75% |
| B Engineering Honours and B Science | 75% |
| B Engineering Honours (Biomedical Engineering) and B Science (Health) | 75% |
| B Engineering Honours (Biomedical Engineering) and B Science (Medical Science) | 75% |
| B Project Management | 75% |
| Law | ||
| B Arts/B Laws | 85% | |
| B Commerce/B Laws | ||
| B Economics/B Laws | ||
| B Engineering Honours/B Laws | ||
| B Science/B Laws | ||
| Medicine and health | ||
| B Applied Science (Diagnostic Radiography) | 80% | |
| B Applied Science (Exercise and Sport Science) | 75% | |
| B Applied Science (Exercise Physiology) | 75% | |
| B Applied Science (Occupational Therapy) | 80% | |
| B Applied Science (Physiotherapy) | 85% | |
| B Applied Science (Speech Pathology) | 80% | |
| B Arts/D Medicine | NA | |
| B Arts/M Nursing | 75% | |
| B Nursing (Advanced Studies) | 75% | |
| B Biomedicine and Health | 80% | |
| B Oral Health | 75% | |
| B Pharmacy (Honours)/M Pharmacy Practice | 75% | |
| B Pharmacy and Management (Honours)/M Pharmacy Practice | 75% | |
| B Science/D Dental Medicine | NA | |
| B Science/D Medicine | NA | |
| B Science/M Nursing | 75% | |
| B Science (Health)/M Nursing | 75% | |
| B Science/M Nutrition and Dietetics | 80% | |
| Music | ||
| B Music | 55% | |
| B Music (Composition) | ||
| B Music/B Advanced Studies (Composition) | ||
| B Music (Music Education) | ||
| B Music (Performance) | ||
| B Music/B Advanced Studies (Performance) | ||
| Science | ||
| B Agricultural Science | 70% | |
| B Agricultural Science Honours | 70% | |
| B Animal and Veterinary Bioscience | 75% | |
| B Liberal Arts and Science | 70% | |
| B Liberal Arts and Science (Advanced) | 80% | |
| B Mathematical Sciences | 80% | |
| B Psychology | 75% | |
| B Psychology Honours | 80% | |
| B Science | 75% | |
| B Science (Advanced) | 80% | |
| B Science (Health) | 75% | |
| B Science (Medical Science) | 75% | |
| B Science and B Advanced Studies | 75% | |
| B Science and B Advanced Studies (Advanced) | 80% | |
| B Science and B Advanced Studies (Dalyell Scholars including Mathematical Sciences) | 90% | |
| B Science and B Advanced Studies (Health) | 75% | |
| B Science and B Advanced Studies (Medical Science) | 75% | |
| B Science and B Arts | 75% | |
| B Veterinary Biology and D Veterinary Medicine | 80% | |
| B Wildlife Conservation (Taronga) | 75% | |
澳大利亚国立大学
世界排名:2026年QS世界大学综排32名(澳洲第4)排名相似的其他世界名校:复旦大学30名伦敦国王学院31名香港中文大学32名爱丁堡大学34名高考分数要求:
| 课程 | 高考分数(750) |
| B. Accounting | 525 |
| B. Actuarial Studies | 585 |
| B. Advanced Computing (Hons) | 544 |
| B. Advanced Computing R&D (Hons) | 675 |
| B. Applied Data Analytics | 570 |
| B. Arts | 525 |
| B. Asia-Pacific Affairs | 533 |
| B. Asian Studies | 525 |
| B. Biotechnology | 525 |
| B. Business Administration | 525 |
| B. Commerce | 525 |
| B. Computing | 525 |
| B. Criminology | 525 |
| B. Economics | 525 |
| B. Engineering (Hons) | 544 |
| B. Engineering (Hons) in Software Engineering | 544 |
| B. Engineering (R&D) (Hons) | 675 |
| B. Environment & Sustainability | 525 |
| B. Finance | 525 |
| B. Genetics | 544 |
| B. Health Science | 570 |
| B. International Business | 525 |
| B. International Relations | 544 |
| B. International Security Studies | 544 |
| B. Languages | 525 |
| B. Laws (Hons) | 660 |
| B. Mathematical Sciences | 630 |
| B. Medical Science | 544 |
| B. Pacific Studies | 525 |
| B. Music | 525 |
| B. Pacific Studies | 525 |
| B. Philosophy (Honours)—Humanities & Social Sciences | 690 |
| B. Philosophy (Hons) Science | 690 |
| B. Philosophy, Neuroscience, & Psychology | 660 |
| B. Politics, Philosophy & Economics | 615 |
| B. Psychology (Hons) | 570 |
| B. Public Policy | 544 |
| B. Science (Advanced) (Hons) | 570 |
| B. Science (Psychology) | 525 |
| B. Statistics | 525 |
温馨提醒:
蒙纳士大学
世界排名:2026年QS世界大学综排36名(澳洲第5)排名相似的其他世界名校:曼彻斯特大学35名东京大学36名哥伦比亚大学38名首尔国立大学38名
高考分数要求:





昆士兰大学
世界排名:2026年QS世界大学综排42名(澳洲第6)排名相似的其他世界名校:香港科技大学44名加州大学洛杉矶分校45名上海交通大学47名浙江大学49名高考分数要求:








西澳大学
世界排名:2026年QS世界大学综排77名(澳洲第7)排名相似的其他世界名校:英国华威大学74名都柏林三一学院75名英国伯明翰大学76名英国格拉斯哥大学79名美国华盛顿大学81名
高考分数要求:
| 2026年西澳大学高考直录要求 | |
| 专业 | 高考分数要求 |
| Arts; Business; Science; Environmental Design; Music | 67.5% |
| Biomedical Science; Commerce; Engineering (honours) | 70% |
| Philosophy, Politics and Economics | 76% |
| Advanced Computer Science (Honours) | 78% |
阿德莱德大学(新阿大)
世界排名:2026年QS世界大学综排82名(澳洲第8)排名相似的其他世界名校:美国华盛顿大学81名美国宾夕法尼亚州立大学82名日本东京工业大学85名英国利兹大学86名
高考分数要求:








悉尼科技大学
世界排名:2026年QS世界大学综排96名(澳洲第9)排名相似的其他世界名校:
美国波士顿大学88名
英国谢菲尔德大学92名
英国杜伦大学94名
英国诺丁汉大学97名
高考分数要求:










科廷大学
世界排名:2026年QS世界大学综排183名(澳洲第12)排名相似的其他世界名校:
同济大学177名
英国卡迪夫大学181名
武汉大学186名
新西兰奥塔哥大学197名
高考分数要求:






伍伦贡大学
世界排名:2026年QS世界大学综排184名(澳洲第13)排名相似的其他世界名校:
同济大学177名
英国卡迪夫大学181名
武汉大学186名
新西兰奥塔哥大学197名
高考分数要求(继续沿用2025年要求):

澳洲纽卡斯尔大学
世界排名:2026年QS世界大学综排227名(澳洲第16)排名相似的其他世界名校:美国佛罗里达大学212名瑞士洛桑大学212名澳洲昆士兰科技大学226名
新西兰梅西大学230名
北京师范大学247名
高考分数要求:









格里菲斯大学
世界排名:2026年QS世界大学综排268名(澳洲第18)排名相似的其他世界名校:北京师范大学247名马来西亚泰莱大学253名
哈尔滨工业大学256名
北京理工大学259名
高考分数要求:根据学生所选专业,格里菲斯大学将高考成绩要求分为7个级别,具体如下:

*表中百分数指学生高考成绩须达到各省高考总分的最低百分比要求。格里菲斯大学的大部分学士学位课程达到S级即可入学,部分学士学位课程需要更高级别的学术入学要求。请根据各课程的官方网页,查询最新高考入学分数要求。
部分澳洲大学无需高考成绩即可申请,详询明志教育移民(SCEM)团队。
