澳洲八大是大家熟知的世界级名校,如需了解这几所大学的中国高考直录要求,请点击:
本文将介绍除八大之外的几所澳洲知名大学的中国高考直录要求,供更多有意赴澳求学的学生参考。(以下排名不分先后)
快速导航:
悉尼科技大学(UTS)
科廷大学
沃隆港大学(UOW)
纽卡斯尔大学
格里菲斯大学
悉尼科技大学
悉尼科技大学(UTS)位于澳大利亚悉尼市中心,是一所以科技、创新和实践教育为特色的综合性大学,强调与行业合作及应用型研究,在国际大学排名中保持较高表现。
根据QS世界大学排名,UTS在QS World University Rankings 2027中位列全球第87位,是澳大利亚排名较高的年轻大学之一。
高考分数要求:





科廷大学
科廷大学(Curtin University)是一所位于西澳大利亚州珀斯的综合性大学,也是澳大利亚规模较大的国际化大学之一。
学校以高影响力研究、行业合作以及国际化教育环境为特色,在多个全球大学排名中保持稳定表现。
高考分数要求:

沃隆港大学
沃隆港大学(UOW)是一所位于新南威尔士州Wollongong的综合性研究型大学,在教育、科研和国际合作方面具有较高国际认可度,是澳洲八大之外受到国际学生关注的大学之一。
高考分数要求:
| 艺术、社会与商业本科课程 | ||
| Bachelor of Business | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Business Analytics | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Economics and Finance | 高考 70% 或 高三 85% | |
| Bachelor of Professional Accounting | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Laws (Direct Entry) (LLB) | 高考 75% 或 高三 90% | |
| Bachelor of Arts | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Arts in Western Civilisation | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of International Studies | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Creative Arts | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Communication and Media | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Education – The Early Years | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Primary Education | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Secondary Education | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Criminology | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Social Science | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Psychological Science | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Social Work | 高考 70% 或 高三 85% | |
| Bachelor of Business Information Systems | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Computer Science | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Information Technology | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Engineering (Honours) | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Engineering Technology | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Mathematics | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Advanced Mathematics | 高考 75% 或 高三 90% | |
| Bachelor of Science – EIS | 高考 60% 或 高三 80% | |
| Bachelor of Nursing | 高考 60% 或高三 80% | |
| Bachelor of Pre-Medicine,Science and Health | 高考 75% 或 高三 90% | |
| Bachelor of Exercise Science | 高考 60% 或高三 80% | |
| Bachelor of Exercise Science and Rehabilitation | 高考 68% 或高三 90% | |
| Bachelor of Science – SMAH | 高考 60% 或高三 80% | |
| Bachelor of Science (Honours) (Dean’s Scholar) – SMAH | 高考 75% 或 高三 90% | |
| Bachelor of Nutrition Science | 高考 60% 或高三 80% | |
| Bachelor of Medical and Health Science | 高考 60% 或高三 80% | |
| Bachelor of Medical and Health Sciences (Honours) (Dean’s Scholar) | 高考 75% 或 高三 90% | |
| Bachelor of Nutrition & Dietetics (Honours) | 高考 75% 或 高三90% | |
| Bachelor of Environmental Science (Honours) | 高考 75% 或 高三90% | |
| Bachelor of Medical Biotechnology (Honours) | 高考 75% 或 高三90% | |
| Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours)医学化学学士(荣誉学位) | 高考 75% 或 高三90% | |
| Bachelor of Marine Science | 高考 60% 或 高三80% | |
| 海洋科学学士 | ||
纽卡斯尔大学
纽卡斯尔大学(University of Newcastle)位于澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔,是一所综合性研究型大学,QS排名显示其进入全球前1%的大学行列。
高考分数要求:
| COLLEGE OF HUMAN AND SOCIAL FUTURES | |
| Bachelor of Business | 441 |
| Bachelor of Commerce | 441 |
| Bachelor of Tourism Hospitality and Events | 441 |
| Bachelor of Business Analytics | 441 |
| Bachelor of Business / Bachelor of Commerce | 441 |
| Bachelor of Law (Honours) Combine Degree | 503 |
| Bachelor of Arts | 441 |
| Bachelor of Media and Communication | 441 |
| Bachelor of Visual Communication Design | 441 |
| Bachelor of Music and Performing Arts | 441 |
| Bachelor of Education (Early Childhood and Primary/Primary/Secondary) | 441 |
| Bachelor of Social Work (Honours) | 441 |
| COLLEGE OF HEALTH, MEDICINE AND WELLBEING | |
| Bachelor of Biomedical Science | 471 |
| Bachelor of Nursing | 441 |
| Bachelor of Medical Radiation Science (Honours)(Diagnostic Radiography) | 503 |
| Bachelor of Me dical Radiation Science(Honours) (Nuclear Medicine) | 471 |
| Bachelor of Me dical Radiation Scie nce (Honours)(Radiation Therapy) | 471 |
| Bachelor of Medical Scie nce and Doctor of Medicine | 636 |
| Bachelor of Nutrition and Dietetics(Honours) | 471 |
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | 520 |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) | 471 |
| Bachelor of Occupational Therapy (Honours) | 503 |
| Bachelor of Oral Health Therapy | 503 |
| Bachelor of Speech Pathology | 471 |
| COLLEGE OF ENGINEERING, SCIENCE AND ENVIRONMENT | |
| Bachelor of Engineering (Honours) – (Chemistry/Civil/ Mechanical/Mechatronics/Electrical & Electronic/Computer Systems / Software / Environmental/Medical/Renewable Energy) | 487 |
| Bachelor of Computer Science | 471 |
| Bachelor of Compute r Systems Engineering (Honours) / Bachelor of Computer Science | 503 |
| Bachelor of Information Technology | 471 |
| Bachelor of Information Technology / Bachelor of Business | 471 |
| Bachelor of Data Science | 471 |
| Bachelor of Data Science / Bachelor of Computer Science | 471 |
| Bachelor of Data Science / Bachelor of Mathematics | 471 |
| Bachelor of Design (Architecture) | 471 |
| Bachelor of Construction Management (Building) (Honours) | 441 |
| Bachelor of Environmental Science and Management | 441 |
| Bachelor of Psychological Science | 471 |
| Bachelor of Biotechnology | 441 |
| Bachelor of Social Science | 441 |
| Bachelor of Science | 441 |
| Bachelor of Coastal and Marine Scie nce | 441 |
| Bachelor of Food Scie nce and Human Nutrition | 441 |
| Bachelor of Exercise and Sport Science | 441 |
| Bachelor of Mathematics | 471 |
格里菲斯大学
格里菲斯大学(Griffith University)位于澳大利亚昆士兰州,是一所年轻的综合性大学,拥有多个校区。格里菲斯大学在QS World University Rankings 2027中位列全球第230位,并持续保持全球排名前列。
高考分数要求:根据学生所选专业,格里菲斯大学将高考成绩要求分为7个级别,具体如下:
| Bachelor of | Gao Kao(%) | |
| Acting * | 60.00% | |
| Advanced Business (Honours) | 60.00% | |
| Advanced Commerce (Honours) | 68.00% | |
| Advanced Computer Science (Honours) | 60.00% | |
| Advanced International Tourism and Hotel | 60.00% | |
| Management (Honours) | ||
| Advanced Political Science and International | 60.00% | |
| Relations (Honours) | ||
| Advanced Science (Honours) | 68.00% | |
| Animation | 60.00% | |
| Architectural Design | 60.00% | |
| Arts | 60.00% | |
| Aviation Management | 60.00% | |
| Aviation | 60.00% | |
| Biomedical Science (Brisbane South (Nathan)) | 65.00% | |
| Biomedical Science (Gold Coast) | 65.00% | |
| Business | 60.00% | |
| Clinical Exercise Physiology | 65.00% | |
| Commerce | 60.00% | |
| Communication | 60.00% | |
| Computer Science | 60.00% | |
| Construction Management (Honours) | 60.00% | |
| Counselling | 60.00% | |
| Criminology and Criminal Justice | 60.00% | |
| Cyber Security | 60.00% | |
| Dental Health Science | 90.00% | |
| Dental Hygiene | 69.00% | |
| Dental Technology | 69.00% | |
| Dental Technology / Dental Prosthetics | 69.00% | |
| Design | 60.00% | |
| Education | 60.00% | |
| Engineering (Honours) | 60.00% | |
| Environmental Science | 60.00% | |
| Exercise Science | 60.00% | |
| Film and Screen Media Production | 60.00% | |
| Forensic Science | 60.00% | |
| Game Design and Production | 60.00% | |
| Health Science | 60.00% | |
| Human Services | 60.00% | |
| Industrial Design | 60.00% | |
| Information Technology | 60.00% | |
| International Tourism and Hotel Management | 60.00% | |
| Languages and Linguistics | 60.00% | |
| Laws (Honours) | 68.00% | |
| Marine Science | 60.00% | |
| Medical Laboratory Science | 60.00% | |
| Medical Science | 90.00% | |
| Midwifery | 60.00% | |
| Music * | 60.00% | |
| Musical Theatre * | 60.00% | |
| Nursing ^ | 60.00% | |
| Nutrition and Dietetics (Honours) | 68.00% | |
| Occupational Therapy (Honours) | 68.00% | |
| Paramedicine | 85.00% | |
| Pharmacology and Toxicology | 60.00% | |
| Pharmacy (Honours) | 65.00% | |
| Physiotherapy (Honours) | 69.00% | |
| Political Science and International Relations | 60.00% | |
| Psychological Science | 60.00% | |
| Psychology (Honours) | 65.00% | |
| Public Health | 60.00% | |
| Quantum Electronic Engineering (Honours) | 60.00% | |
| Science | 60.00% | |
| Social Work (Honours) | 60.00% | |
| Sport Development | 60.00% | |
| Urban Planning (Honours) | 60.00% | |
| Visual Arts | 60.00% | |
| * Prerequisites: Audition and Interview |
注意:
*表中百分数指学生高考成绩须达到各省高考总分的最低百分比要求。
格里菲斯大学的大部分学士学位课程达到S级即可入学,部分学士学位课程需要更高级别的学术入学要求。最新高考入学分数要求以各课程的官方网页公示为准。